
| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | دلير عبدالله عمر | |||||||||||||
| اللقب العلمي | استاذ مساعد | |||||||||||||
| المنصب | رئيس قسم هندسة تقنيات المساحة | |||||||||||||
| القسم العلمي | هندسة تقنيات المساحة | |||||||||||||
| الفرع | ||||||||||||||
| البريد الالكتروني | Dlieromer@ntu.edu.iq | |||||||||||||
| الشهادات العلمية | ||||||||||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||||
| المستنصرية | البكالوريوس | 1997 | الهندسة المدنية | العراق | ||||||||||
| المستنصرية | الماجستير | 2000 | الهندسة المدنية | العراق | ||||||||||
| تكريت | الدكتوراه | 2022 | الهندسة المدنية | العراق | ||||||||||
| الخبرات التدريسية | ||||||||||||||
| التدريس الجامعي | نعم | |||||||||||||
| تدريس الدراسات العليا | كلا | |||||||||||||
| البحوث والانشطة العلمية | ||||||||||||||
| البحوث المنشورة | ||||||||||||||
| المؤتمرات والندوات | ||||||||||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | ||||||||||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | ||||||||||||||
| Google Scholar | ![]() |
|||||||||||||
| Research Gate | ![]() |
|||||||||||||
| Publons | ![]() |
|||||||||||||
| ORCID ID | ![]() |
|||||||||||||
| Scopus | ![]() |
|||||||||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | ||||||||||||||
| Geometric design of roads, Interchanges, and Concrete designs, GIS & ,Civil engineering | ||||||||||||||
| الجوائز وكتب الشكر | ||||||||||||||
| اخر البحوث المنشورة | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| البرنامج الدراسي | صباحي :- إدارة المشاريع الهندسية رابع( 3ن) مقررات ف1/ الهندسة الوصفية اول (2ن + 2ع) بولونيا ف1 /مشروع رابع (2ع) مسائي:- إدارة المشاريع الهندسية رابع( 3ن) مقررات ف1/ الهندسة الوصفية اول (2ن + 2ع) بولونيا ف1 |
|||||||||||||





