جدول قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث
جدول قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث للدراسة الصباحية
(جدول الدروس الاسبوعي الفصل الاول للعام الدراسي 2024-2025)
| اليوم | الوقت | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشعبة A | الشعبة A | الشعبة A | الشعبة A | |||||
| الأحد | 9:30-8:30 | التفاضل والتكامل (2ن) | جرائم نظام البعث (2ن) | السيطرة على تلوث المياه (2ن) | ||||
| 10:30-9:30 | ||||||||
| 11:30-10:30 | الديمقراطية و حقوق الانسان (2ن) | تلوث التربة والمعالجة (2ن) | مختبر السيطرة على تلوث المياه (3ع) | |||||
| 12:30-11:30 | علم الارض البيئي (2ن) | |||||||
| 1:30-12:30 | ||||||||
| 2:30-1:30 | مختبر علم الارض البيئي (3ع) | مختبر تلوث التربة والمعالجة (3ع) | ||||||
| 3:30-2:30 | ||||||||
| 4:30-3:30 | ||||||||
| الأثنين | 9:30-8:30 | رسم هندسي (1ن) | ميكانيك موائع (2ن) | تحليلات عددية (3ن) | السيطرة على ملوثات مياه الصرف (2ن) | |||
| 10:30-9:30 | مختبر رسم هندسي (2ع) | |||||||
| 11:30-10:30 | مختبر ميكانيك موائع (2ع) | إدارة المشاريع الهندسية (3ن) | ||||||
| 12:30-11:30 | تحليل عينات بيئية (1ن) | |||||||
| 1:30-12:30 | معادلات تفاضلية (3ن) | |||||||
| 2:30-1:30 | ||||||||
| 3:30-2:30 | ||||||||
| 4:30-3:30 | ||||||||
| الثلاثاء | 9:30-8:30 | كيمياء (2ن) | كيمياء بيئية (2ن) | تلوث الهواء (2ن) | نمذجة ومحاكاة(1ن) | |||
| 10:30-9:30 | مختبر نمذجة ومحاكاة (2ع) | |||||||
| 11:30-10:30 | مختبر كيمياء بيئية (3ع) | مختبر تلوث الهواء (3ع) | ||||||
| 12:30-11:30 | أنظمة السيطرة والالات الدقيقة (2ن) |
|||||||
| 1:30-12:30 | ||||||||
| 2:30-1:30 | مختبر كيمياء (3ع) | مختبر السيطرة على ملوثات مياه الصرف (3ع) | ||||||
| 3:30-2:30 | ||||||||
| 4:30-3:30 | ||||||||
| 5:30-4:30 | ||||||||
| 6:30-5:30 | ||||||||
| الأربعاء | 9:30-8:30 | مبادئ الهندسة البيئية (4ن) | برمجة الحاسوب (1ن) | مختبر تلوث المياه (3ع) | ادارة النفايات الصلبة (2ن) | |||
| 10:30-9:30 | مختبر برمجة الحاسوب (2ع) | |||||||
| 11:30-10:30 | ||||||||
| 12:30-11:30 | اللغة الانكليزية (2ن) | مختبر ادارة النفايات الصلبة (3ع) | ||||||
| 1:30-12:30 | ||||||||
| 2:30-1:30 | تلوث المياه (2ن) | |||||||
| 3:30-2:30 | اللغة الانكليزية (2ن) | |||||||
| 4:30-3:30 | ||||||||
| الخميس | 9:30-8:30 | التفاضل والتكامل (2ن) | مبادئ المساحة (1ن) | سلامة مهنية (2ن) | مختبر أنظمة السيطرة و الالات الدقيقة (3ع) |
|||
| 10:30-9:30 | مختبر مبادئ المساحة (2ع) | |||||||
| 11:30-10:30 | اللغة الانكليزية (2ن) | |||||||
| 12:30-11:30 | مختبر تحليل عينات بيئية (2ع) | مشروع تخرج (2ع) | ||||||
| 1:30-12:30 | ||||||||
| 2:30-1:30 | ||||||||
| 3:30-2:30 | ||||||||
| 4:30-3:30 |
جدول قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث للدراسة المسائية
قسم البيئة – نموذج الجدول الاسبوعي الفصل الاول 2024-2025
| اليوم | الوقت | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشعبة A | الشعبة A | ||||||||
| الأحد | 4:00-3:00 | تحليلات عددية (3ن) | أنظمة السيطرة و الالات الدقيقة (2ن) | ||||||
| 5:00-4:00 | |||||||||
| 6:00-5:00 | نمذجة و محاكاة (1ن) | ||||||||
| 7:00-6:00 | سلامة صحية ومهنية (2ن) | مختبر السيطرة على تلوث المياه (3ع) | |||||||
| 8:00-7:00 | |||||||||
| 9:00-8:00 | |||||||||
| الأثنين | 4:00-3:00 | مختبر تلوث التربة والمعالجة (3ع) | مشروع تخرج (2ع) | ||||||
| 5:00-4:00 | |||||||||
| 6:00-5:00 | مختبر السيطرة على ملوثات مياه الصرف (3ع) | ||||||||
| 7:00-6:00 | تلوث التربة والمعالجة (2ن) | ||||||||
| 8:00-7:00 | |||||||||
| 9:00-8:00 | مختبر نمذجة و محاكاة (2ع) | ||||||||
| 10:00-9:00 | |||||||||
| الثلاثاء | 4:00-3:00 | اللغة الانكليزية (2ن) | |||||||
| 5:00-4:00 | |||||||||
| 6:00-5:00 | اللغة الانكليزية (2ن) | مختبر ادارة النفايات الصلبة (3ع) | |||||||
| 7:00-6:00 | |||||||||
| 8:00-7:00 | |||||||||
| الأربعاء | 4:00-3:00 | تلوث المياه (2ن) | السيطرة على تلوث المياه (2ن) | ||||||
| 5:00-4:00 | |||||||||
| 6:00-5:00 | تلوث هواء (2ن) | مختبر أنظمة السيطرة و الالات الدقيقة (3ع) | |||||||
| 7:00-6:00 | |||||||||
| 8:00-7:00 | مختبر تلوث هواء (3ع) | ||||||||
| 9:00-8:00 | السيطرة على ملوثات مياه الصرف (2ن) | ||||||||
| 10:00-9:00 | |||||||||
| الخميس | 4:00-3:00 | تحليل عينات بيئية (1ن) | إدارة المشاريع الهندسية (3ن) | ||||||
| 5:00-4:00 | مختبر تحليل عينات بيئية (2ع) | ||||||||
| 6:00-5:00 | |||||||||
| 7:00-6:00 | مختبر تلوث المياه (3ع) | ادارة النفايات الصلبة (2ن) | |||||||
| 8:00-7:00 | |||||||||
| 9:00-8:00 |
