جدول قسم هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة
قسم هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة
جدول الدروس الاسبوعي الفصل الأول للعام الدراسي 2024- 2025
اليوم | الوقت | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الشعبة A | الشعبة B | الشعبة A | الشعبة B | الشعبة A | الشعبة B | الشعبة A | الشعبة B | ||
الاحد | 9:00-8:30 | التفاضل والتكامل Tut (ق3) | مبادئ الدوائر الكهربائية Tut (ق1) | م الكترونيك الرقمي (مختبرالكترونيك الرقمي) | معادلات التفاضلية (ق2) | م معمارية الحاسوب (م السيطرة الرقمية) | م الكترونيات القدرة1 (مختبر د كهربائية) | ادارة المشاريع الهندسية (ق5) | |
9:30-9:00 | |||||||||
10:00-9:30 | مبادئ الدوائر الكهربائية Tut (ق1) | التفاضل والتكامل Tut (ق3) | |||||||
10:30-10:00 | |||||||||
11:00-10:30 | م الكترونيات القدرة1 (مختبر د كهربائية) | م معمارية الحاسوب (م السيطرة الرقمية) | |||||||
11:30-11:00 | |||||||||
12:00-11:30 | معادلات التفاضلية (ق2) | م الكترونيك الرقمي (مختبرالكترونيك الرقمي) | انترنيت الاشياء (ق5) | ||||||
12:30-12:00 | |||||||||
1:00-12:30 | م سكادا (م PLC) | ||||||||
1:30-1:00 | |||||||||
2:00-1:30 | |||||||||
2:30-2:00 | |||||||||
الأثنين | 9:00-8:30 | م .مبادئ الدوائر الكهربائية (مختبر الدوائر الكهربائية) | التفاضل والتكامل (ق1) | الدوائر الالكترونية (ق2) | الألكترونيك الرقمي (ق4) | م مبادئ الاتصالات (مختبرالاتصالات) | م نظرية السيطرة 1 (مختبر الحاسوب2) | السيطرة على منظومات القدرة1 ( ق5) | |
9:30-9:00 | |||||||||
10:00-9:30 | |||||||||
10:30-10:00 | |||||||||
11:00-10:30 | م نظرية السيطرة 1 (مختبر الحاسوب2) | م مبادئ الاتصالات (مختبرالاتصالات) | نمذجة ومحاكاة (ق5) | ||||||
11:30-11:00 | |||||||||
12:00-11:30 | التفاضل والتكامل (ق1) | م .مبادئ الدوائر الكهربائية (مختبر الدوائر الكهربائية) | الألكترونيك الرقمي (ق4) | الدوائر الالكترونية (ق2) | |||||
12:30-12:00 | |||||||||
1:00-12:30 | سكادا (ق3) | ||||||||
1:30-1:00 | |||||||||
2:00-1:30 | |||||||||
2:30-2:00 | |||||||||
الثلاثاء | 9:00-8:30 | الرسم الهندسي (مختبر حاسوب 1) | مبادئ الدوائر الكهربائية (ق1) | لغة البرمجة ق2 | م الدوائر الالكترونية (مختبر الكترونيك) | الكترونيات القدرة 1 (ق3) | منهجية البحث العلمي (ق5) | ||
9:30-9:00 | |||||||||
10:00-9:30 | |||||||||
10:30-10:00 | |||||||||
11:00-10:30 | التحليلات الهندسية (ق3) | شبكات الحاسوب (ق5) | |||||||
11:30-11:00 | |||||||||
12:00-11:30 | مبادئ الدوائر الكهربائية (ق1) | الرسم الهندسي (مختبر حاسوب 1) | م الدوائر الالكترونية (مختبر الكترونيك) | لغة البرمجة ق2 | |||||
12:30-12:00 | |||||||||
1:00-12:30 | السيطرة الرقمية 1 (ق5) | ||||||||
1:30-1:00 | |||||||||
2:00-1:30 | |||||||||
2:30-2:00 | |||||||||
الأربعاء | 9:00-8:30 | اللغة الإنكليزية (ق1) | الالكترونيك الرقمي Tut (ق4) | م.لغة البرمجة (مختبر حاسوب 1) | معمارية الحاسوب (ق3) | م السيطرة الرقمية (م السيطرة الرقمية) | م شبكات الحاسوب (مختبر حاسوب 2) |
||
9:30-9:00 | |||||||||
10:00-9:30 | الدوائر الالكترونية Tut(ق2) | ||||||||
10:30-10:00 | |||||||||
11:00-10:30 | حقوق الانسان والديمقراطية (ق1) | م.لغة البرمجة (مختبر حاسوب 1) | الالكترونيك الرقمي Tut (ق4) | مبادئ الاتصالات (ق3) | م شبكات الحاسوب (مختبر حاسوب 2) | م السيطرة الرقمية (م السيطرة الرقمية) |
|||
11:30-11:00 | |||||||||
12:00-11:30 | الدوائر الالكترونية Tut (ق2) | ||||||||
12:30-12:00 | |||||||||
1:00-12:30 | جرائم حزب البعث (ق2) | اللغة الإنكليزية 3 (ق3) | |||||||
1:30-1:00 | |||||||||
2:00-1:30 | |||||||||
2:30-2:00 | |||||||||
الخميس | 9:00-8:30 | الميكانيك الهندسي (ق1) | محاضرات إضافية وامتحانات (ق3) | معادلات التفاضلية Tut (ق2) | محاضرات إضافية وامتحانات | نظرية السيطرة 1 (ق3) | م السيطرة على منظومات القدرة (مختبر حاسوب 2) | م نمذجة ومحاكاة (مختبر حاسوب 1) |
|
9:30-9:00 | |||||||||
10:00-9:30 | محاضرات إضافية وامتحانات | معادلات التفاضلية Tut (ق2) | |||||||
10:30-10:00 | |||||||||
11:00-10:30 | منظومة القياس1 (لطلبة المحاولة الثانية فقط) م.م. مروة خليل (12 طالب فقط ص + م) (ق2) | م نمذجة ومحاكاة (مختبر حاسوب 1) | م السيطرة على منظومات القدرة (مختبر حاسوب 2) |
||||||
11:30-11:00 | |||||||||
12:00-11:30 | محاضرات إضافية وامتحانات (ق3) | الميكانيك الهندسي (ق1) | |||||||
12:30-12:00 | |||||||||
1:00-12:30 | (موضوع خاص في الدوائر الكهربائية) (لطلبة المحاولة الثانية فقط) م. ميادة جاسم ( 7 طالب فقط ص + م) (ق2) | ||||||||
1:30-1:00 | |||||||||
2:00-1:30 | |||||||||
2:30-2:00 |