دورات التعليم المستمر
دورات التعليم المستمر لسنة 2024-2025
الخطة العلمية للدورات لسنة 2024-2025
ت | القسم العلمي | أســم الدورة | مكان اقامتها ( الرابط اذا كانت الكترونية) | تاريخ إقامتها | مدة الدورة | عدد المشاركين المخطط | منجزه او غير منجزه | رقم وتاريخ الامر الاداري للدورة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | Theory Coding and Compression | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 29/9-3/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
2 | قسم البيئة والتلوث | كيفية التحضير لاختبار الايلتس | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
3 | قسم الالكترونيك والسيطرة | ربط بطاقة الاردوينو مع برنامج الماتلاب | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
4 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | دوره في تعلم برمجه الشيئيه في لغه ++C | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
5 | قسم البيئة والتلوث | الاستدامة الزراعية وتاثيراتها | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
6 | قسم الالكترونيك والسيطرة | تطبيقات برنامج circuit wizard لرسم الدوائر الالكترونية والكهربائية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
7 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Renewable Energy Technology Fundamentals | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
8 | قسم الالكترونيك والسيطرة | الشبكة الكهربائية الذكية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27-31/10/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
9 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Optical Communication systems and its application | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 3-7/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
10 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | اوليات عن برنامج المحاكيات NS2 | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 3-7/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
11 | قسم البيئة والتلوث | دورة اولية في برنامج QGIS3.32 | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 3-7/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
12 | قسم البيئة والتلوث | ادارة مخاطر العمل | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 10-14/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
13 | قسم الالكترونيك والسيطرة | IoT Communication Protocols | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 10-14/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
14 | قسم البيئة والتلوث | تطور اجيال الحروب | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 17-21/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
15 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Modren control to PV system | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 17-21/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
16 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Introduction to LTE | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 24-28/11/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
17 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | Tinkercad Fundamentals | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
18 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Current Mode Analog Signal Processing Modules | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
19 | قسم تقنيات هندسة الحاسوب | Build AI project with Python | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 8-12/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
20 | قسم الالكترونيك والسيطرة | The Applications of Bilevel Programming to Power System and Electricity Markets | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 8-12/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
21 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Modren control to PV system | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 15-19/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
22 | قسم الالكترونيك والسيطرة | Orbital Maneuvers | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 15-19/12/2024 | خمسة ايام | 25 | غير منجز | |||||||
23 | هندسة تقنيات المساحة | نظم المعلومات الجغرافية اونلاين | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-22/9/2024 | خمسة ايام | 21 | منجز | 11374 -في2024/9/16 | ||||||
24 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | introduction to wireless technology | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-22/9/2024 | خمسة ايام | 10 | منجز | 11671- في2025/9/30 | ||||||
25 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | النفايات الالكترونية وتأثيرها على الانسان | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-22/9/2024 | خمسة ايام | 24 | منجز | 11623- في2025/9/16 | ||||||
26 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | أهمية برنامج ال MENDELEY في ادراج المصادر | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-22/9/2024 | خمسة ايام | 19 | منجز | 11628- في 2024/9/29 | ||||||
27 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | The 5th Generation and it is Application | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-22/9/2024 | خمسة ايام | 9 | منجز | 11670- في 2024/9/30 | ||||||
28 | هندسة تقنيات الحاسوب | The Artifical Intellience Lifestyle Revolutoin | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-29/9/2024 | خمسة ايام | 30 | منجز | 11876 -في 2024/10/6 | ||||||
29 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | لوحة NodeMCU بنيتها وبرمجتها عبر ARDUINO | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-29/9/2024 | خمسة ايام | 12 | منجز | 11878- في 2024/10/6 | ||||||
30 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | الربط الكهربائي وانواعه في اجهزة التبريد(انتصار خلف صالح) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
31 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | قياس الموصلية الحرارية للمعادن(انتصار صباح خلف) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
32 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | اساسيات برنامج الوورد(فرقان حيدرمحمد علي) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/4/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
33 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | التقنيات الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة في المباني(فراس فيصل قادر) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
34 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | استخدام بطاريات ليثيوم في خزن الطاقة الشمسية(عدنان محمد حسين) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/3/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
35 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | تصميم غرف التجميد(ا.د.حسين حيدر محمد) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/3/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
36 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | اNano Science (د.جودت علي يعقوب) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/4/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
37 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | مدخل الى احتراف برنامج ANSYS APDL Mechanical(عصام جندي حسن) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
38 | هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | Introduction to GSM(Global system for mobil) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/4/2024 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
39 | هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | Compact UWB Antenna for Breast Cancer Detection | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
40 | هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | Biomedical Sensors and Instruments | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
41 | هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | Good Citation Behaviour | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
42 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | فهرست الفصول والاشكال والجداول والمعادلات آليا في برنامج مايكروسوفت وورد. | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
43 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | برمجة VBA في Excel: الأتمتة المتقدمة | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
44 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | تقنيات تنسيق المستندات المتقدمة في Word | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
45 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | فهرسة الفصول والاشكال والجداول والمعادلات والمصادر آليا في برنامج Latex | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
46 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | مصادر الطاقة المستدامة | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
47 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | Networking Architecture | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
48 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | خطوات كتابة منهجية البحث العلمي | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
49 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | مهارات اعداد البحوث العلمية من اختيار الموضوع الى النشر | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
50 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الامن السيبراني والبرمجه | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/3/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
51 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | استيراتيجيات التحليل البرمجي | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/3/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
52 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | معادلة الرادار | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
53 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | نظرية الطيران | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 8-12/6/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
54 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | حل المعادلات الخطية والتفاضلية والتكاملات بأستخدام برنامج ماتلاب | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/3/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
55 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | Environmental Pollution | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/3/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
56 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | انترنت الاشياء الصناعي (الحلول الرقمية والتحديات الصناعية) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/6/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
57 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | التحول نحو المدن الذكية: تصميم وتطوير النظم الذكية باستخدام IoT | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 15-19/6/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
58 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | استخدام المنطق الضبابي في تطبيقات الخلايا الشمسية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 15-19/6/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
59 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الاتجاهات الحديثة في استخدام الطاقات المتجددة | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 25-29/5/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
60 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | Optical Fiber Communications | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/2/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
61 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | Introduction to Power Electronics | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/6/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
62 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | اساسيات السيطرة والتحكم باستخدام بطاقة اردوينو | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27/4-1/5/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
63 | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | Arduino Iot: designing and implemeintinh predictive maintenance systems | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 18-22/5/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
64 | هندسة تقنيات الحاسوب | Modulation taypes and principles in communication systems | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/3/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
65 | هندسة تقنيات الحاسوب | Computer networks protocols | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27/4-1/5/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
66 | هندسة تقنيات الحاسوب | اساسيات في برنامج المحاكاة Cisco Packet tracer | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
67 | هندسة تقنيات الحاسوب | مقدمة عن تصميم منظومات الزمن الحقيقي | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/2/2025 | خمسة ايام | 10 | ||||||||
68 | هندسة تقنيات الحاسوب | الاستراتيجيات الفعالة في التعليم وكيفية تطبيقها | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/2/2025 | خمسة ايام | 30 | ||||||||
69 | هندسة تقنيات الحاسوب | Algorithmic Translation of Mathematical Equations for AI Applications | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/3/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
70 | هندسة تقنيات الحاسوب | تعليم اساسيات برمجة ++C | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
71 | هندسة تقنيات الحاسوب | امن المعلومات | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
72 | هندسة تقنيات الحاسوب | تكنولوجيا إنترنت الأشياء المتقدم (IoT) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
73 | هندسة تقنيات الحاسوب | البرمجة بلغة البايثون | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/4/2025 | خمسة ايام | 10 | ||||||||
74 | هندسة تقنيات الحاسوب | تصميم التطبيقات الالكترونية بوساطة ( Google workspace ) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/4/2025 | خمسة ايام | 20 | ||||||||
75 | هندسة تقنيات الحاسوب | Semantic Web | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 10 | ||||||||
76 | هندسة تقنيات الحاسوب | Mastering PV Systems: Fundamentals and Design Insights | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/3/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | هندسة تقنيات المساحة | تطبيقات التوتل ستيشن | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/4/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
79 | هندسة تقنيات المساحة | استخدام ال Civil 3D في حساب الكميات الترابية و رسم منحني نقل التراب Mass Haul Diagram في تنفيذ الطرق | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
80 | هندسة تقنيات المساحة | استخدام ال Civil 3D في ايجاد سعة الخزن بالسدود ورسم منحني سعة الخزن | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
81 | هندسة تقنيات المساحة | Statistical analysis using the statistical package for social Sciences (SPSS) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
82 | هندسة تقنيات المساحة | كيفية تحضير الشرائح الصخرية) ( د قحطان أحمد) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
83 | هندسة تقنيات المساحة | الصفائج التكتوتية وعلاقتها بتكون الأشكال والتضاريس الأرضية( د قحطان أحمد) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 13-17/4/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
84 | هندسة تقنيات المساحة | Site suitability selection for engineering projects using GIS اختيار انسب الأماكن لانشاء المشاريع الهندسية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27/4-1/5/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
85 | هندسة تقنيات المساحة | Production of climate maps using interpolation techniques in GIS انتاج خرائط المناخ باستخدام طريقة توليد البيانات في نظم المعلومات الجغرافية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
86 | هندسة تقنيات المساحة | Extract the slope maps using insite observations and DEM using GIS استخراج خرائط الميول باستخدام الرصدات الموقعية و نموذج المنسوب الرقمي في نظم المعلومات الجغرافية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
87 | هندسة تقنيات المساحة | Calculation of the quantity of earthwork using Total Station and Civil 3D حساب كميات الاعمال الترابية باستخدام جهاز المحطة الشاملة وبرنامج civil 3D | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
88 | هندسة تقنيات المساحة | Establishing ground control points GCP using differential GPS انشاء نقاط الضبط الأرضي باستخدام جهاز نظام المواقع العالمي | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
89 | هندسة تقنيات المساحة | Creating archaeological maps using GIS and Site survey انتاج الخرائط الاثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والمسح الموقعي | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 25-29/5/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
90 | هندسة تقنيات المساحة | حصاد المياه باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية Water Harvesting using GIS techniques | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
91 | هندسة تقنيات المساحة | استخدام ArcGIS لتحليل الهيدرولوجي Hydrology anlysis using ArcGIS | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/6/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
92 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ايزو مواصفة الاجهزة والمختبرات 17025 والممارسات المختبرية الجيدة GLP | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/2/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
93 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | مواصفة نظام ادارة الجودةISO9001 | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
94 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | النفايات المشعة مصادرها ومخاطرها وكيفية التخلص منها | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
95 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | الامطار الحامضية ومضارها على الانسان | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
96 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | اضرار المخدرات الصحية والاجتماعية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
97 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | انشاء الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 20-24/4/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
98 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | advanced design system | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27/4-1/5/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
99 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | دور التكنلوجيا في التعليم الحديث | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 25-29/5/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
100 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | المنظور المساحي لادارة الازمات والكوارث باستخدام الصور الفضائية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
101 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | طريقة حساب المساحات الزراعية المتجاوزة على مشروع ري كركوك | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/6/2025 | خمسة ايام | 15 | ||||||||
102 | هندسة تقنيات العمارة البناء وهندسة تقنيات ميكانيك القوى | أعادة تأهيل المنشآت الخرسانية المسلحة والأجهزة المرتبطة بها | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
103 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | التطبيقات الهندسية لبرنامج الماتلاب | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
104 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | Fibers (types, applications, and their effect on concrete) | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
105 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تصميم المنشات الحديدية والاعمال الموقعية الخاصة بها | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 26-30/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
106 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | اوتوكاد ثلاثي الابعاد - اساسيات الرسم الثلاثي الابعاد | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 6-10/4/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
107 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تصميم الاسقف المستعارة | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 27/4-1/5/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
108 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تنفيذ السلالم | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 1-5/6/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
109 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | اهم المستجدات في استخدام برنامج EndNote لادراج المصادر | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 19-23/1/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
110 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تقنية الاظهار بالالوان المائية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 23-27/3/2025 | خمسة ايام | 10 | ||||||||
111 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تصميم الطرق ا | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 16-20/2/2025 | خمسة ايام | 10 | ||||||||
112 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تحسين التربة الرملية تحت الاسس الشريطية المتعرضة لاحمال مائلة ولا مركزية باستخدام طبقات Geogride | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
113 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | دراسة شاملة عن برنامج Sketch-Up | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 8-12/6/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
114 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | تصنيف الغطاء الارضي باستخدام صور الاقمار الصناعية | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 2-6/3/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
115 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | اصلاح وترميم المنشات المتضررة | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 9-13/2/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
116 | هندسة تقنيات العمارة والبناء | using BIM tools and softwares in design | الكلية التقنية كركوك(القاعة المركزية) | 25-29/5/2025 | خمسة ايام | 25 | ||||||||
ت | القسم العلمي | أسماء التدريسيين المرشحين | أسم الدورة | موعد إقامة الدورة | الجهة المنظمة للدورة | مكان الدورة ( الرابط اذا كانت الكترونية) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | د.شيروان محمد نجم | إرشادات لبحث علمي أفضل | 21-25/9/2025 | قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
3 | هندسة تقنيات ميكانيك القوى | د.شيروان محمد نجم | برامج هندسية وتعشيقها في النشر العلمي | 12-16/10/ 2025 | قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
4 | هندسة تقنيات الحاسوب | بركان احمد عباس - شيماء جعفر كاظم - دنيز نشام انور | Computer networks protocols | 5-9/10/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
5 | هندسة تقنيات الحاسوب | ابرار خالد شكري - محمد نشام انور - هدى حمزة عبدالخضر | Modulation taypes and principles in communication systems | 12-16/10/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
6 | هندسة تقنيات الحاسوب | م.م. نور فيصل محمد -م.م بركان احمد عباس | اساسيات في برنامج المحاكاة Cisco Packet tracer | 19-23/10/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
7 | هندسة تقنيات الحاسوب | م.م دنز نشام أنور ، م.م نور فيصل محمد ، م.م بركان احمد عباس | مقدمة عن تصميم منظومات الزمن الحقيقي | 26-30/10/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
8 | هندسة تقنيات الحاسوب | م.م هدى حمزه عبدالخضر | الاستراتيجيات الفعالة في التعليم وكيفية تطبيقها | 2-6/11/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
9 | هندسة تقنيات الحاسوب | د. علي محمود سلمان م.م اركان رؤوف إسماعيل م.م احمد صفاء سلمان | Mastering PV Systems: Fundamentals and Design Insights | 9-13/11/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
10 | هندسة تقنيات الحاسوب | م. فاروق صفاء الدين عمر | تصميم التطبيقات الالكترونية بوساطة ( Google workspace ) | 21-25/9/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
11 | هندسة تقنيات الحاسوب | م.م شيماء جعفر كاظم-م.م ابرار خالد شكري- م.م دنز نشام انور | تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) المتقدم | 12-16/10/ 2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
12 | هندسة تقنيات الحاسوب | د.آن زكي أبلحد | البرمجة بلغة البايثون | 16-20/11/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
13 | هندسة تقنيات الحاسوب | د. علي محمود سلمان م.م اركان رؤوف إسماعيل م.م احمد صفاء سلمان | Mastering PV Systems: Fundamentals and Design Insights | 23-27/11/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
14 | هندسة تقنيات الحاسوب | هاجر مجيب | تعليم اساسيات برمجة ++C | 7-11/12/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
15 | هندسة تقنيات الحاسوب | هاجر مجيب | امن المعلومات | 14-18/12/2025 | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
16 | هندسة تقنيات المساحة | د.دلير عبدالله عمر و ارجان شرف الدين | استخدام ال Civil 3D في ايجاد سعة الخزن بالسدود ورسم منحني سعة الخزن | 21-25/9/2025 | قسم هندسة تقنيات المساحة | قاعة الدورات المركزية | ||||||||
