</tr
المعلومات الشخصية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | د.محمد مصطفى صديق | |||||||
اللقب العلمي | بروفيسور | |||||||
المنصب | تدريسي | |||||||
القسم العلمي | هندسة الحاسوب | |||||||
الفرع | ||||||||
البريد الالكتروني | Mohammed.siddeq@ntu.edu.iq | |||||||
الشهادات العلمية | ||||||||
الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | ||||
النهرين | بكالوريوس | 1997 | علوم الحاسبات | العراق | ||||
التكنلوجية | ماجستير | 2000 | علوم الحاسبات | العراق | ||||
شفيلد هالم | دكتوراه | علوم الحاسبات | بريطانيا | |||||
الخبرات التدريسية | ||||||||
التدريس الجامعي | نعم | |||||||
تدريس الدراسات العليا | نعم | |||||||
البحوث والانشطة العلمية | ||||||||
البحوث المنشورة | 49 | |||||||
المؤتمرات والندوات | اكثر من 5 | |||||||
العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر: GMPR – Geometric Modelling and Pattern Recognition Research Group in Sheffield Hallam University (UK) |
||||||||
الروابط في المنصات العلمية العالمية | ||||||||
Google Scholar | ![]() |
|||||||
Research Gate | ![]() |
|||||||
Publons | ![]() |
|||||||
ORCID ID | ![]() |
|||||||
Scopus | ![]() |
|||||||
الاهتمامات العلمية والبحثية | ||||||||
الجوائز وكتب الشكر | ||||||||
|
||||||||
اخر البحوث المنشورة | ||||||||
البرنامج الدراسي | حوسبة الوسائط المتعدده رابع حاسوب مسائي(2ن + 2ع) |