ت1 | الاسم الرباعي | القسم والاختصاص | المعدل |
1 | مصطفى عباس كاظم علي | بكالوريوس هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 86,992 |
2 | نور نهاد عبد الله محمد | بكالوريوس هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 85,208 |
3 | علي طه جاسم محمد | بكالوريوس هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 84,44 |
| | | |
1 | فراس حسين مرعي محسن | بكالوريوس هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 83,528 |
2 | زينب خورشيد مجيد سليم | بكالوريوس هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 83,053 |
3 | اماني محمد صالح احمد | بكالوريوس هندسة تقنيات التبريد والتكييف | 81,185 |
| | | |
1 | اشرف عبد العظيم محمد ظاهر | بكالوريوس هندسة تقنيات المساحة | 90,167 |
2 | حسين صباح عبد الحميد عبد المجيد | بكالوريوس هندسة تقنيات المساحة | 88,275 |
3 | كوران عبد الله سليمان اسماعيل | بكالوريوس هندسة تقنيات المساحة | 83,551 |
| | | |
1 | امان حسين رشيد خورشيد | بكالوريوس هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | 88,144 |
2 | مصطفى طلعت رشاد زينل | بكالوريوس هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | 83,749 |
3 | زوان عباس صالح عبد الرحمن | بكالوريوس هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | 82,72 |
| | | |
1 | جنان احمد خورشيد رؤوف | بكالوريوس هندسة تقنيات الحاسوب | 85,647 |
2 | زينب جاسم حسن احمد | بكالوريوس هندسة تقنيات الحاسوب | 79,318 |
3 | كويستان عمر حبيب رمضان | بكالوريوس هندسة تقنيات الحاسوب | 78,932 |
| | | |
1 | طيبة غانم صابر سويد | بكالوريوس هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 81,016 |
2 | علي عارف ظاهر طاهر | بكالوريوس هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 80,057 |
3 | زينب صابر حميد يادكار | بكالوريوس هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 78,941 |
| | | |
19 | يونس حسن محمد علي | التحليلات المرضية | 93,489 |
20 | رائد محمد غضبان عطية | التحليلات المرضية | 87,231 |
21 | ياسر رياض حازم فتحي | التحليلات المرضية | 87,209 |
خريجي الثلاثة الاوائل على الكلية التقنية كركوك لعام 2020-2021 الدراسة الصباحية
ت | الاسم | معدل | القسم العلمي |
1 | يونس حسن محمد علي احمد | 93,489 | تقنيات التحليلات المرضية |
2 | اشرف عبد العظيم محمد ظاهر | 90,167 | هندسة تقنيات المساحة |
3 | حسين صباح عبد الحميد عبد المجيد | 88,275 | هندسة تقنيات المساحة |