| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | عباس محمد نوري | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | |||||||
| القسم العلمي | هندسة المساحة | ||||||
| الفرع | |||||||
| البريد الالكتروني | abbasnoori@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2010 | هندسة المساحة | العراق | |||
| UPM | ماجستير | 2016 | التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافي | ماليزيا | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | لا | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 14 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 3 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
|
Remote Sensing, GIS, Geomatics, Geodesy (Surveying), Machine Learning, Environmental, and Hydrology |
|||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||
| البرنامج الدراسي | صباحي :-مساقط الخرائط ثالث (2ن+3ع) مقررات ف1 /اللغة الانكليزيةIV (2ن) مقررات ف1/ مشروع رابع (2ع) مسائي:- مساقط الخرائط ثالث (2ن+3ع) مقررات ف1 /اللغة الانكليزيةIV (2ن) مقررات ف1 |
||||||




