هبه محمد سامي ايوب Hiba Mohamed Sami
| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | هبه محمد سامي ايوب | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
| المنصب | تدريسي | ||||||
| القسم العلمي | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||||||
| الفرع | |||||||
| البريد الالكتروني | hibasami@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة كركوك | بكالوريوس | 2014-2015 | الهندسة المدنية | العراق | |||
| الجامعة التكنولوجية | ماجستير | 2019 | الهندسة البيئية | العراق | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | لا | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | |||||||
| المؤتمرات والندوات | |||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||
|
البرنامج الدراسي اسم المادة العلمية |
|||||||
| صباحي :- تحليلات عددية (3ن) / ثالث + تحليل عينات بيئية (1ن+2ع) / ثالث + ادارة النفايات الصلبة (2ن + 3ع) /رابع + مشروع تخرج (4 ع) / رابع مسائي:- تحليلات عددية (3ن) / ثالث + سلامة مهنية (2ن) / ثالث + تحليل عينات بيئية (1ن + 2ع) / ثالث +إدارة النفليات الصلبة (2ن + 3ع) / رابع + مشروع تخرج (2 ع) / رابع |
|||||||




