| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | انتصار خلف صالح | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | |||||||
| القسم العلمي | تقنيات هندسة ميكانيك القوى | ||||||
| الفرع | |||||||
| البريد الالكتروني | intisarks@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2003 |
الالكترونيك والسيطرة |
العراق | |||
| سليمان دمرتال | ماجستير | 2017 | الالكترونيك | تركيا | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | لا | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 5 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 1 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
| الالكترونيك والسيطرة، الاتصالات، الامثلية | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||
| البرنامج الدراسي | |||||||
| اسم المادة العلمية | عدد الوحدات | ||||||
| ميكانيك هندسي حركي/اول |
(5ن) | ||||||
| انتقال حرارة /ثالث |
(4ع) | ||||||
| طاقة متجددة /ثالث |
(2ن،2ع) | ||||||
| مشروع رابع |
(4ع) | ||||||




