| المعلومات الشخصية | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | د. ايناس محمود احمد | |||||||||||
| اللقب العلمي | مدرس | |||||||||||
| المنصب | تدريسية | |||||||||||
| القسم العلمي | تقنيات هندسة العمارة والبناء | |||||||||||
| الفرع | ||||||||||||
| البريد الالكتروني | inas.mahmood@ntu.edu.iq | |||||||||||
| الشهادات العلمية | ||||||||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||
| الموصل | بكالوريوس | 2008 | الهندسة المدنية | العراق | ||||||||
| الموصل | ماجستير | 2011 | الهندسة المدنية/ انشاءات | العراق | ||||||||
| ليدز | دكتوراه | 2019 | الهندسة المدنية/ انشاءات | المملكة المتحدة | ||||||||
| الخبرات التدريسية | ||||||||||||
| التدريس الجامعي | نعم | |||||||||||
| تدريس الدراسات العليا | نعم | |||||||||||
| البحوث والانشطة العلمية | ||||||||||||
| البحوث المنشورة | 7 | |||||||||||
| المؤتمرات والندوات | 6 | |||||||||||
| العضوية:مهندس مسجل في نقابة المهندسين العراقية | ||||||||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | ||||||||||||
| Google Scholar | ![]() |
|||||||||||
| Research Gate | ![]() |
|||||||||||
| Publons | ![]() |
|||||||||||
| ORCID ID | ![]() |
|||||||||||
| Scopus | ![]() |
|||||||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | ||||||||||||
|
الاهتمامات العلمية والبحثية: أداء المباني الفولاذية في ظروف الأحمال الشديدة.
|
||||||||||||
| الجوائز وكتب الشكر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اخر البحوث المنشورة | ||||||||||||
|
||||||||||||
| البرنامج الدراسي | مسح هندسي/ثاني(2ن+2ع)+لغة إنكليزية/ رابع مساحة(2ن) مساحة جيوديسية رابع(4ع) | |||||||||||




