
| المعلومات الشخصية | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | قحطان عدنان علي زينل النجار | ||||||||||||||||||||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||||||||||||||||||||
| المنصب | رئيس قسم تقنيات هندسة البيئة والتلوث | ||||||||||||||||||||||||
| القسم العلمي | تقنيات هندسة البيئة والتلوث | ||||||||||||||||||||||||
| الفرع | |||||||||||||||||||||||||
| البريد الالكتروني | dr.qahtanali@ntu.edu.iq | ||||||||||||||||||||||||
| الشهادات العلمية | |||||||||||||||||||||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||||||||||||||||||||
|
بكالوريوس | 1998 | الهندسة المدنية | العراق | |||||||||||||||||||||
|
ماجستير | 2001 | الهندسة البيئية | العراق | |||||||||||||||||||||
| جامعة سليمان دميرال | دكتوراه | 2019 | الهندسة البيئية | تركيا | |||||||||||||||||||||
| الخبرات التدريسية | |||||||||||||||||||||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||||||||||||||||||||
| تدريس الدراسات العليا | كلا | ||||||||||||||||||||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||||||||||||||||||||
| البحوث المنشورة | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| المؤتمرات والندوات | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| العضوية | |||||||||||||||||||||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||||||||||||||||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Publons | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Scopus | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||||||||||||||||||||
| Environmental Engineering, Environmental Health, Adsorption, | |||||||||||||||||||||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||||||||||||||||||||
|
عنوان االنجاز الجهة المانحة Patent international classification النينفايت مادة بديلة في محطات تصفية مياه |
|||||||||||||||||||||||||
| اخر بحوث للثلاث سنوات الاخيرة | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| البرنامج الدراسي | |||||||||||||||||||||||||
| اسم المادة العلمية | عدد الوحدات | ||||||||||||||||||||||||
| السيطرة على ملوثات مياه الصرف (2ن + 3ع) / رابع |
|||||||||||||||||||||||||
| مشروع تخرج (2 ع) / رابع |
|||||||||||||||||||||||||
| السيطرة على تلوث المياه (2ن + 3ع) / رابع |
|||||||||||||||||||||||||
| السيطرة على ملوثات مياه الصرف (2ن + 3ع) / رابع |
|||||||||||||||||||||||||
| مشروع تخرج (2 ع) / رابع |
|||||||||||||||||||||||||




