الطلبة الثلاثة الاوائل
الطلبة الثلاثة اوائل على الكلية
| بيانات الطلبة الثلاثة الأوائل على الكلية التقنية الهندسية / كركوك الدراسة الصباحية | ||||||||||||||
| للعام الدراسي 2023 – 2024 | ||||||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | سرى عمر عبداللطيف عبدالرزاق | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الصباحية | |||||||||||
| 2 | احمد نياز حسين علي | هندسة تقنيات المساحة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | ساره ابراهيم بكر محمد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | الصباحية | |||||||||||
| بيانات الطلبة الثلاثة الأوائل على الكلية التقنية الهندسية / كركوك الدراسة المسائية | ||||||||||||||
| للعام الدراسي 2023 – 2024 | ||||||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | محمد عباس علي جمعه | ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | المسائية | |||||||||||
| 2 | بلال عدنان جمعه عبدالله | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | المسائية | |||||||||||
| 3 | علي عبدالرزاق عبدالمحسن مدهاس | الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | المسائية | |||||||||||
| بيانات الطلبة الثلاثة الأوائل على الكلية التقنية الهندسية / كركوك | ||||||||||||||
| (بعد دمج الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2023 – 2024 | ||||||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | محمد عباس علي جمعه | ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | المسائية | |||||||||||
| 2 | سرى عمر عبداللطيف عبدالرزاق | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | احمد نياز حسين علي | هندسة تقنيات المساحة | الصباحية | 
الطلبة الاوائل على الاقسام العلمية للعام الدراسي 2023-2024
| الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2023-2024) | ||||||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | ساره ابراهيم بكر محمد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | الصباحية | |||||||||||
| 2 | عبداللطيف هاشم عبداللطيف محمد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | سيف رياض وديع توماس | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | الصباحية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | يوسف محمد مظلوم عبدالله | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | الصباحية | |||||||||||
| 2 | فاطمة هجران قادر سعيد | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع الطاقة المتجددة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | دنيا عدنان عراك الماز | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | الصباحية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | احمد نياز حسين علي | هندسة تقنيات المساحة | الصباحية | |||||||||||
| 2 | مريم محمد جمعة بخيت | هندسة تقنيات المساحة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | احمد نظام صالح محمود | هندسة تقنيات المساحة | الصباحية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | احمد عمر عادل رضا | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | الصباحية | |||||||||||
| 2 | محمد اسماعيل احمد محمد | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | الصباحية | |||||||||||
| 3 | اسامه عارف ظاهر طاهر | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | الصباحية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | سرى عمر عبداللطيف عبدالرزاق | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الصباحية | |||||||||||
| 2 | كاردو برهان ابراهيم هياس | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الصباحية | |||||||||||
| 3 | اسامه خالد يوسف محمد | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | الصباحية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | عمار قيس شحاذه عطيه | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | الصباحية | |||||||||||
| 2 | سرى مصطفى عبدالله محمد | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | الصباحية | |||||||||||
| 3 | وائل حسين محمد حسين عبد | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | الصباحية | 
| الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2023-2024) | ||||||||||||||
| للدراسة المسائية | ||||||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | بلال عدنان جمعه عبدالله | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | المسائية | |||||||||||
| 2 | علي هادي صالح عباس | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | المسائية | |||||||||||
| 3 | الاء صفاء الدين اسماعيل محمد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | المسائية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | محمد عباس علي جمعه | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | المسائية | |||||||||||
| 2 | فراس نصيف جاسم محمد | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | المسائية | |||||||||||
| 3 | مخلص غانم احمد مطر | هندسة تقنيات ميكانيك القوى / فرع محطات القدرة | المسائية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | ناطق خورشيد سعيد سمين | هندسة تقنيات المساحة | المسائية | |||||||||||
| 2 | قيس شكور مجيد علاوي | هندسة تقنيات المساحة | المسائية | |||||||||||
| 3 | عبدالرحمن فتحي عبدالهادي سليم | هندسة تقنيات المساحة | المسائية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | علي عبدالرزاق عبدالمحسن مدهاس | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | المسائية | |||||||||||
| 2 | سحر ازاد واحد عباس | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | المسائية | |||||||||||
| 3 | مرسى جنكيز عبدالله عباس | هندسة تقنيات الحاسوب / فرع شبكات واتصالات الحاسوب | المسائية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | حوراء حسين مرحب علي | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | المسائية | |||||||||||
| 2 | زينب خالد عزالدين محي الدين | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | المسائية | |||||||||||
| 3 | محمد احمد جمال محمد | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | المسائية | |||||||||||
| ت | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة | |||||||||||
| 1 | انمار ضياء ربيع كاظم | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | المسائية | |||||||||||
| 2 | نورس فريق صالح احمد | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | المسائية | |||||||||||
| 3 | محمد قاسم تقي مردان | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | المسائية | 
الطلبة الاوائل على الاقسام العلمية للعام الدراسي 2022-2023
| الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2022 - 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ت | أسم الخريج | القسم | ||
| 1 | بينا شروان محمود حمد | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 2 | ايناس ماهر حاجم رميض | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 3 | ايمن نعمان خلف احمد | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 1 | معتز عبدالله حسن نجم | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 2 | منار امداد عناية احمد | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 3 | عائشة سعد صاحب هزاع | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 1 | ايمن غازي عبدالله محي الدين | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 2 | حسين علي حسين علي | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 3 | نؤاس عمر جمعة محمود | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 1 | نبال محمد نجاة علي غالب | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 2 | تمارا صباح نوري مجيد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 3 | تروسكه ابراهيم سليمان عبدالرحمان | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 1 | علاء حاجم فيصل محمد | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 2 | زينب عبدالله رؤوف علي | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 3 | الاء عبدالمجيد حسيب سعيد | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 1 | اورينك جمعه رشيد محي الدين | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||
| 2 | جوان جمال عثمان حسين | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||
| 3 | دانيه نظام احمد علي | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||
| 1 | يوسف أنور شاكر متي | تقنيات المختبرات الطبية | ||
| 2 | دژوار ميكائيل مصطفى مراد | تقنيات المختبرات الطبية | ||
| 3 | اية جاسم الياس علوش | تقنيات المختبرات الطبية | ||
| الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام للدراسة المسائية للعام الدراسي 2022 – 2023 | ||||
| ت | أسم الخريج | القسم | ||
| 1 | زينب نوزاد شكور الله ويردي | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 2 | طه محمد عبدالرحمن عبدالرزاق | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 3 | محمد سوارا امين خورشيد | هندسة تقنيات الالكترونيك والسيطرة | ||
| 1 | مصطفى ثامر شاكر دهش | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 2 | قيدار وسمي عبدالله حمد | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 3 | محمد ناطق كرم كريم | هندسة تقنيات الحاسوب | ||
| 1 | صدام سالم منهل سلطان | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 2 | مروان احمد طه محمد | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 3 | حارث طه ياس خضير | هندسة تقنيات التبريد والتكييف | ||
| 1 | اماني عبدالسلام عبدالرزاق شهاب | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 2 | محمد موفق نصرت عبدالقادر | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 3 | محمد حواس عواد ابراهيم | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | ||
| 1 | عمر جمعة سليمان علي | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 2 | عمر شهاب احمد ابراهيم | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 3 | صالح عبدالقهار علي صالح | هندسة تقنيات المساحة | ||
| 1 | محمد فاضل عباس محمد | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||
| 2 | شورش حميد مجيد ولي | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | ||
| 3 | عبدالخالق غافل فاضل خليل | هندسة تقنيات البيئة والتلوث |